Résultats de l'édition 2017
Trail des Castels 2017 :
- Laurent Soccol, Anthony Toulze, Benjamin Arnal pour les hommes
- Luisa Giraudeau, Anne Gayraud, Claire Guchens pour les filles
Course des Barriques 2017 :
- Jean-Pierre Julien, Grégory Causse, Laurent Puyal
- Aurélie Nougaillon, Ginette Fau, Ingrid Bastide
Course Découverte 2017 :
- Jérémie Pagès, Clément Delbès, Thibault Mayet
- Laetitia Delbès, Lorène Puyal, Sophie Agrafel
Trail des CASTELS (23 km)
Place | Nom prénom | Perf. | Catégorie | Club / Equipe | Pl/cat | km/h | Dossard |
1 | SOCCOL LAURENT | 1h54'17" | V1M / 1977 | A,C LACAUNE | 1 | 12,6 | 372 |
2 | TOULZE ANTHONY | 1h56'51" | SEM / 1983 | AMBASSADEUR UGLOW 2017 | 1 | 12,3 | 377 |
3 | ARNAL BENJAMIN | 2h03'14" | SEM / 1980 | 2 | 11,7 | 314 | |
4 | GONTIER LAURENT | 2h06'09" | SEM / 1980 | 3 | 11,4 | 335 | |
5 | MARC SEBASTIEN | 2h09'26" | V1M / 1977 | 2 | 11,1 | 378 | |
6 | BEDFORD CHRIS | 2h09'46" | SEM / 1989 | 4 | 11,1 | 357 | |
7 | FAUCON OLIVIER | 2h10'26" | V1M / 1971 | UAGRUNNING GAILLAC | 3 | 11,0 | 337 |
8 | COURSIERES JEAN MICHEL | 2h12'07" | V2M / 1965 | V.C LAISSAC | 1 | 10,9 | 368 |
9 | BARC HERVE | 2h12'12" | V1M / 1969 | 4 | 10,9 | 366 | |
10 | CAYRE FABRICE | 2h12'19" | SEM / 1988 | 5 | 10,9 | 308 | |
11 | MARTY STEPHANE | 2h12'36" | V1M / 1977 | TRAIL DE GRESIGNE | 5 | 10,9 | 376 |
12 | BEZIOS LAURENT | 2h12'39" | SEM / 1978 | TRAIL DE GRESIGNE | 6 | 10,9 | 375 |
13 | QUENARD XAVIER | 2h13'42" | V1M / 1973 | USCLA | 6 | 10,8 | 379 |
14 | CAMP ARNAUD | 2h14'41" | V1M / 1973 | 7 | 10,7 | 382 | |
15 | BARTHES DAVID | 2h14'41" | V1M / 1976 | LO MONTO DABALO | 8 | 10,7 | 384 |
16 | CHAILLET OLIVIER | 2h15'49" | V1M / 1968 | 9 | 10,6 | 348 | |
17 | SOLER DENIS | 2h16'08" | SEM / 1982 | 7 | 10,6 | 322 | |
18 | ROQUES FREDERIC | 2h19'18" | SEM / 1980 | 8 | 10,3 | 341 | |
19 | MALBERT PIERRE | 2h19'30" | V1M / 1970 | SOCOMEC | 10 | 10,3 | 367 |
20 | LOUBET XAVIER | 2h23'11" | SEM / 1980 | CANDILLARGUES | 9 | 10,1 | 352 |
21 | GIRAUDEAU LUISA | 2h23'51" | V2F / 1965 | 1 | 10,0 | 383 | |
22 | FRAPPAT GUILHEM | 2h24'02" | V1M / 1970 | 11 | 10,0 | 309 | |
23 | SOUYRIS JEAN MARC | 2h24'10" | V1M / 1969 | TRIATHLON ALBI | 12 | 10,0 | 380 |
24 | RIVALS DAVID | 2h25'00" | V1M / 1972 | RIVES DU TARN | 13 | 9,9 | 374 |
25 | MAVEL JEROME | 2h26'04" | V1M / 1972 | 14 | 9,9 | 351 | |
26 | MOINIER SEBASTIEN | 2h26'15" | SEM / 1988 | 10 | 9,8 | 307 | |
27 | BONAFÉ CLÉMENT | 2h26'20" | SEM / 1984 | 11 | 9,8 | 346 | |
28 | GUEDON OLIVIER | 2h26'33" | V1M / 1973 | RIVES DU TARN | 15 | 9,8 | 370 |
29 | MASSUYES SERGE | 2h26'35" | V1M / 1970 | 16 | 9,8 | 369 | |
30 | SAGUEZ BENOIT | 2h27'10" | SEM / 1982 | 12 | 9,8 | 381 | |
31 | ROLLAND MICKAEL | 2h28'06" | V1M / 1975 | 17 | 9,7 | 343 | |
32 | RUIZ-ORTIZ NICOLAS | 2h28'31" | SEM / 1979 | ASPF GAILLAC | 13 | 9,7 | 323 |
33 | CALVIERE LAURENT | 2h29'13" | V1M / 1975 | 18 | 9,7 | 355 | |
34 | CELARIES MATHIEU | 2h29'21" | SEM / 1982 | LAVAUR ATHLETISME | 14 | 9,6 | 334 |
35 | MORA GARCIA DANIEL | 2h29'29" | SEM / 1984 | 15 | 9,6 | 342 | |
36 | DUFOUR CYRIL | 2h30'43" | V1M / 1972 | 19 | 9,6 | 360 | |
37 | FARJOUNEL JÉRÔME | 2h30'46" | V1M / 1970 | 20 | 9,6 | 354 | |
38 | FARJOUNEL SEBASTIEN | 2h30'48" | SEM / 1978 | 16 | 9,5 | 361 | |
39 | BEAUDOU ROMAIN | 2h32'26" | SEM / 1991 | PORTET ATHLETIC CLUB | 17 | 9,4 | 340 |
40 | FERRET JEAN MARC | 2h32'31" | V1M / 1969 | ASPF GAILLAC | 21 | 9,4 | 324 |
41 | GUELMINGER PIERRE | 2h32'45" | V1M / 1975 | 22 | 9,4 | 310 | |
42 | BERGE SÉBASTIEN | 2h32'48" | SEM / 1980 | 18 | 9,4 | 327 | |
43 | SCORCIONE YOANN | 2h37'18" | SEM / 1984 | 19 | 9,2 | 331 | |
44 | BELMONTE JULIEN | 2h39'23" | SEM / 1980 | 20 | 9,0 | 313 | |
45 | GAYRAUD ANNE | 2h39'40" | V2F / 1966 | ECLA ALBI | 2 | 9,0 | 353 |
46 | MASSUYES NICOLAS | 2h39'43" | SEM / 1980 | TEAM BTC | 21 | 9,0 | 336 |
47 | VENZAL SÉBASTIEN | 2h39'45" | SEM / 1983 | 22 | 9,0 | 339 | |
48 | COENDERS STAN | 2h40'14" | ESM / 1995 | 1 | 9,0 | 364 | |
49 | RIVIERE DAVID | 2h41'32" | V2M / 1967 | MAZERES COURSE PEDESTRE | 2 | 8,9 | 373 |
50 | VIGUIER THOMAS | 2h41'51" | SEM / 1978 | 23 | 8,9 | 362 | |
51 | SABLAYROLLES PHILIPPE | 2h43'15" | V1M / 1971 | MONTBERON TRAIL 140 | 23 | 8,8 | 319 |
52 | LECOEUR FRED | 2h47'06" | V1M / 1969 | 24 | 8,6 | 320 | |
53 | RADHIA CHAEHOI | 2h47'17" | SEF / 1984 | 1 | 8,6 | 316 | |
54 | BONNET CHRISTOPHE | 2h47'18" | V2M / 1967 | 3 | 8,6 | 315 | |
55 | ROQUES STEPHANE | 2h47'30" | V1M / 1970 | USCA LESCURE | 25 | 8,6 | 365 |
56 | ZANCARINI JEAN PIERRE | 2h48'43" | V2M / 1963 | OLYMPIQUE DE SALIES | 4 | 8,5 | 350 |
57 | AUTRÉAUX OLIVIER | 2h49'08" | V1M / 1971 | 26 | 8,5 | 312 | |
58 | CHATEL HUGUES | 2h50'15" | SEM / 1980 | 24 | 8,5 | 321 | |
59 | NOUGAILLON DENIS | 2h51'51" | V1M / 1977 | 27 | 8,4 | 317 | |
60 | RICARD PHILIPPE | 2h52'33" | V1M / 1972 | 28 | 8,3 | 345 | |
61 | TAILLANDIER THIERRY | 2h52'43" | V1M / 1975 | ASPF GAILLAC | 29 | 8,3 | 325 |
62 | REDON STEPHANE | 2h54'40" | V1M / 1968 | 30 | 8,2 | 332 | |
63 | SERVOLES SEBASTIEN | 2h56'35" | V1M / 1976 | 31 | 8,2 | 363 | |
64 | MALLOL BENOIT | 2h57'08" | SEM / 1984 | 25 | 8,1 | 305 | |
65 | GUCHENS CLAIRE | 2h59'13" | SEF / 1982 | LE 140 TRAIL | 2 | 8,0 | 326 |
66 | BOUVET PIERRE | 3h00'15" | SEM / 1987 | PORTET ATHLETIC CLUB | 26 | 8,0 | 349 |
67 | LAPORTE BERTRAND | 3h02'31" | V1M / 1976 | 32 | 7,9 | 358 | |
68 | DAVID JEAN-MARIE | 3h02'32" | SEM / 1988 | 27 | 7,9 | 359 | |
69 | GEROMIN CYRIL | 3h03'46" | V1M / 1977 | 33 | 7,8 | 318 | |
70 | BERNARD AMANDINE | 3h03'52" | SEF / 1984 | 3 | 7,8 | 344 | |
71 | BAGLIN MARION | 3h04'32" | ESF / 1996 | UAG | 1 | 7,8 | 333 |
72 | SERY BENOIT | 3h04'34" | SEM / 1986 | 28 | 7,8 | 338 | |
73 | SUTRA RÉMI | 3h05'39" | SEM / 1979 | 29 | 7,8 | 330 | |
74 | REDON PATRICIA | 3h27'25" | V1F / 1972 | 1 | 6,9 | 328 | |
75 | FISSOUNE FREDERIC | 3h31'57" | V2M / 1965 | FOYER RURAL ODARS | 5 | 6,8 | 311 |
76 | ROGE CHRISTOPHE | 3h35'21" | V1M / 1976 | 34 | 6,7 | 371 |
Course des Barriques (13 km)
Place | Nom prénom | Perf. | Catégorie | Club / Equipe | Pl/cat | km/h | Dossard |
1 | JULIEN JEAN PIERRE | 1h00'09" | V2M / 1966 | USCA ALBI | 1 | 13,0 | 185 |
2 | CAUSSE GREGORY | 1h01'30" | SEM / 1979 | ALBI TRIATHLON | 1 | 12,7 | 226 |
3 | PUYAL LAURENT | 1h03'00" | SEM / 1978 | 2 | 12,4 | 92 | |
4 | CAMPS YOHAN | 1h03'23" | SEM / 1981 | ASPF GAILLAC | 3 | 12,3 | 191 |
5 | BEL BENOIT | 1h06'52" | SEM / 1981 | ACLA | 4 | 11,7 | 154 |
6 | PARIS PASCAL | 1h08'15" | V1M / 1971 | UAG RUNNING GAILLAC | 1 | 11,4 | 225 |
7 | PISSOT BASTIEN | 1h08'21" | SEM / 1988 | 5 | 11,4 | 218 | |
8 | AURIOL WILLIAM | 1h08'29" | SEM / 1991 | OLYMPIQUE DE SALIES | 6 | 11,4 | 151 |
9 | DEBRUILLE MORGAN | 1h09'23" | SEM / 1989 | 7 | 11,2 | 165 | |
10 | COSTUMERO REMI | 1h09'33" | SEM / 1988 | 8 | 11,2 | 222 | |
11 | MARAVAL NICOLAS | 1h09'53" | V1M / 1977 | 2 | 11,2 | 189 | |
12 | VIGNE FABRICE | 1h10'34" | V1M / 1974 | ALBI TRIATHLON | 3 | 11,1 | 219 |
13 | BEAUMONT JULIEN | 1h10'36" | SEM / 1983 | 9 | 11,0 | 213 | |
14 | ROUSSEAU ANTOINE | 1h10'37" | SEM / 1991 | 10 | 11,0 | 188 | |
15 | BONIN GUILLAUME | 1h10'42" | V2M / 1967 | USCA ALBI | 2 | 11,0 | 211 |
16 | CAZOTTES FRED | 1h10'47" | SEM / 1980 | 11 | 11,0 | 149 | |
17 | CHABAUTY NICOLAS | 1h11'11" | SEM / 1986 | 12 | 11,0 | 161 | |
18 | GORSSE FREDERIC | 1h11'12" | SEM / 1982 | 13 | 11,0 | 230 | |
19 | BOURON WILLIAM | 1h11'40" | SEM / 1987 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 14 | 10,9 | 156 |
20 | DURAND STEPHANE | 1h11'56" | V1M / 1975 | 4 | 10,8 | 171 | |
21 | LIQUIÈRE CÉDRIC | 1h12'10" | SEM / 1987 | 15 | 10,8 | 132 | |
22 | FAJOU GREGORY | 1h12'11" | SEM / 1984 | 16 | 10,8 | 131 | |
23 | BRUNEL ADRIEN | 1h12'11" | SEM / 1994 | 17 | 10,8 | 128 | |
24 | DELBES PASCAL | 1h12'15" | V2M / 1963 | 3 | 10,8 | 205 | |
25 | LAPUENTE MARIO | 1h12'25" | V1M / 1977 | 5 | 10,8 | 138 | |
26 | MASSON FABRICE | 1h13'40" | SEM / 1978 | UAG RUNNING | 18 | 10,6 | 220 |
27 | AUDOORN THOMAS | 1h13'50" | SEM / 1991 | 19 | 10,6 | 224 | |
28 | VIGUIER JEAN CLAUDE | 1h14'20" | V2M / 1966 | 4 | 10,5 | 173 | |
29 | FORCADELL BENOIT | 1h14'36" | SEM / 1983 | 20 | 10,5 | 113 | |
30 | LE LAY PAUL | 1h14'39" | V2M / 1963 | AC GIGOUZAC ST GERMAIN | 5 | 10,4 | 115 |
31 | LE GAILLARD PHILIPPE | 1h14'41" | V2M / 1962 | USCA LESCURE | 6 | 10,4 | 114 |
32 | PLAZOLLES FREDERIC | 1h14'55" | V1M / 1974 | 6 | 10,4 | 141 | |
33 | CALMELS GILLES | 1h15'15" | V2M / 1965 | ASPF GAILLAC | 7 | 10,4 | 96 |
34 | TOULOUSE MICHEL | 1h15'29" | V2M / 1965 | GAILLAC VELO CLUB | 8 | 10,3 | 133 |
35 | MONJANEL QUENTIN | 1h15'37" | ESM / 1997 | DECATHLON ESCALQUENS | 1 | 10,3 | 130 |
36 | OLIVA ERIC | 1h16'29" | V1M / 1971 | 7 | 10,2 | 143 | |
37 | ALIAGA PHILIPPE | 1h16'41" | V2M / 1962 | USCA LESCURE | 9 | 10,2 | 108 |
38 | PUJOL PIERRE | 1h17'00" | ESM / 1995 | 2 | 10,1 | 155 | |
39 | CASTANHEIRA MICHAËL | 1h17'13" | SEM / 1991 | UAGRUNNING | 21 | 10,1 | 139 |
40 | MOLINIER DAMIEN | 1h17'27" | SEM / 1988 | 22 | 10,1 | 216 | |
41 | NOUGAILLON AURELIE | 1h17'43" | SEF / 1982 | ECLA | 1 | 10,0 | 148 |
42 | GIBSON BRIAN | 1h17'46" | V2M / 1967 | 10 | 10,0 | 193 | |
43 | EL'OIDI AHMED | 1h18'02" | V1M / 1975 | BRENS GAILLAC LOISIRS RUNNING | 8 | 10,0 | 214 |
44 | BARDET LANDRY | 1h18'03" | SEM / 1980 | 23 | 10,0 | 195 | |
45 | LIAIGRE YOANN | 1h18'39" | SEM / 1985 | 24 | 9,9 | 176 | |
46 | BERNIERE DAVID | 1h18'44" | V1M / 1972 | ASPF GAILLAC | 9 | 9,9 | 94 |
47 | FAU GINETTE | 1h18'54" | V2F / 1962 | 1 | 9,9 | 972 | |
48 | CHAUMOND THIBAULT | 1h19'03" | SEM / 1986 | 25 | 9,9 | 145 | |
49 | NARÇON NICOLAS | 1h19'15" | ESM / 1995 | 3 | 9,8 | 180 | |
50 | BASTIDE INGRID | 1h19'22" | V1F / 1976 | UAG RUNNING | 1 | 9,8 | 221 |
51 | DELMAS THIERRY | 1h19'26" | V2M / 1961 | IDEAL TONIC | 11 | 9,8 | 192 |
52 | BENSE THOMAS | 1h19'50" | SEM / 1986 | ATHLE BRENS GAILLAC | 26 | 9,8 | 134 |
53 | GABEZ MANU | 1h20'23" | SEM / 1982 | 27 | 9,7 | 229 | |
54 | AVILES ERIC | 1h20'41" | V1M / 1971 | UAG RUNNING | 10 | 9,7 | 194 |
55 | AUTRÉAUX MAXIME | 1h21'55" | CAM / 2000 | 1 | 9,5 | 87 | |
56 | ASSIE ROMAIN | 1h22'07" | SEM / 1987 | ECLA | 28 | 9,5 | 168 |
57 | URSULET FRANCK | 1h22'32" | ESM / 1997 | 4 | 9,5 | 102 | |
58 | BONZI THÉO | 1h22'38" | CAM / 2000 | 2 | 9,4 | 140 | |
59 | DUEYMES THIERRY | 1h23'53" | V1M / 1971 | 11 | 9,3 | 110 | |
60 | PICCININI PIERRE | 1h24'20" | V2M / 1961 | 12 | 9,2 | 147 | |
61 | ROUBINET DAVID | 1h25'01" | V1M / 1975 | ASPF GAILLAC | 12 | 9,2 | 95 |
62 | ISSERT STÉPHANE | 1h25'03" | V1M / 1968 | Marssac Badminton | 13 | 9,2 | 183 |
63 | DECON LAURENT | 1h25'04" | V1M / 1976 | 14 | 9,2 | 101 | |
64 | BALDO CHRISTELLE | 1h25'16" | SEF / 1980 | ECLA ALBI | 2 | 9,1 | 144 |
65 | CAMPE SEBASTIEN | 1h26'06" | SEM / 1980 | 29 | 9,1 | 198 | |
66 | ALBOUY CEDRIC | 1h26'18" | SEM / 1982 | 30 | 9,0 | 124 | |
67 | SALAH VERGNIAUD SALIM | 1h26'20" | SEM / 1979 | 31 | 9,0 | 80 | |
68 | CARPENTIER SÉBASTIEN | 1h26'26" | V1M / 1974 | ECLA | 15 | 9,0 | 153 |
69 | POMAREDE LIONEL | 1h26'48" | V1M / 1977 | 16 | 9,0 | 105 | |
70 | ROUGE DOMINIQUE | 1h27'05" | V1M / 1972 | 17 | 9,0 | 223 | |
71 | COSTE NICOLAS | 1h27'16" | SEM / 1988 | 32 | 8,9 | 117 | |
72 | ROBERT EMILIE | 1h27'19" | SEF / 1986 | 3 | 8,9 | 167 | |
73 | HUBERT DIDIER | 1h27'59" | SEM / 1978 | 33 | 8,9 | 172 | |
74 | CAVAILLES JÉRÔME | 1h28'22" | V1M / 1971 | 18 | 8,8 | 137 | |
75 | AIRAUDI BRUNO | 1h28'23" | V1M / 1976 | 19 | 8,8 | 86 | |
76 | GELIS JEAN LUC | 1h28'23" | V3M / 1952 | CHICKEN BIKE GAILLAC | 1 | 8,8 | 199 |
77 | NOUGE-BERDE THOMAS | 1h28'29" | SEM / 1985 | 34 | 8,8 | 203 | |
78 | GOUPIL NICOLAS | 1h28'32" | V2M / 1965 | 13 | 8,8 | 82 | |
79 | BONDONNEAU GREGORY | 1h28'41" | SEM / 1978 | 35 | 8,8 | 99 | |
80 | TERRISSE JEREMY | 1h28'56" | SEM / 1989 | 36 | 8,8 | 158 | |
81 | SALAS NATHALIE | 1h29'16" | V1F / 1976 | 2 | 8,7 | 228 | |
82 | MARTINEZ FABIEN | 1h29'29" | SEM / 1981 | 37 | 8,7 | 106 | |
83 | MARTINUZ GUILHEM | 1h29'38" | SEM / 1981 | 38 | 8,7 | 90 | |
84 | CABROL THOMAS | 1h29'39" | V1M / 1974 | ASAT KANGOUROU | 20 | 8,7 | 166 |
85 | CABROL ADRIEN | 1h29'42" | ESM / 1997 | 5 | 8,7 | 174 | |
86 | KHADRIA PIERRE | 1h29'50" | ESM / 1995 | 6 | 8,7 | 146 | |
87 | TEULIERE BENOIT | 1h29'57" | SEM / 1991 | 39 | 8,7 | 89 | |
88 | DELFOSSE SOLENE | 1h30'03" | SEF / 1986 | 4 | 8,7 | 209 | |
89 | GENGEMBRE DAVID | 1h30'04" | V1M / 1973 | 21 | 8,7 | 206 | |
90 | ROY AMÉDÉE | 1h30'17" | ESM / 1995 | 7 | 8,6 | 129 | |
91 | PALHOL ISABELLE | 1h30'46" | SEF / 1989 | 5 | 8,6 | 164 | |
92 | GARRIC GILLES | 1h31'33" | V2M / 1967 | 14 | 8,5 | 169 | |
93 | ROUGE CAROLINE | 1h31'50" | V1F / 1976 | 3 | 8,5 | 177 | |
94 | FREZOULS AUDREY | 1h32'05" | SEF / 1985 | Montauban athlétisme | 6 | 8,5 | 181 |
95 | ASSEMAT JEROME | 1h32'43" | V1M / 1971 | 22 | 8,4 | 190 | |
96 | DJOURKOVITCH NICOLAS | 1h32'56" | SEM / 1978 | 40 | 8,4 | 100 | |
97 | MASSOL CATHY | 1h33'25" | V1F / 1976 | ACLA ALBAN | 4 | 8,3 | 196 |
98 | CALMELS OLIVIER | 1h33'53" | SEM / 1991 | 41 | 8,3 | 152 | |
99 | ALLARD ISABELLE | 1h34'20" | V1F / 1975 | 5 | 8,3 | 104 | |
100 | SANCHEZ PATRICE | 1h34'23" | V1M / 1976 | 23 | 8,3 | 103 | |
101 | SANCHEZ THIERRY | 1h34'23" | V1M / 1970 | 24 | 8,3 | 88 | |
102 | CALVIERE KARINE | 1h34'40" | SEF / 1978 | ECLA ALBI | 7 | 8,2 | 201 |
103 | LUGAN MATTHIEU | 1h35'24" | SEM / 1981 | 42 | 8,2 | 150 | |
104 | TERRISSE PATRICK | 1h35'51" | V2M / 1964 | 15 | 8,1 | 157 | |
105 | LACROIX BEATRICE | 1h35'53" | V1F / 1975 | ASPF GAILLAC | 6 | 8,1 | 93 |
106 | VERLAINE LILIAN | 1h36'24" | V1M / 1970 | ECLA ALBI | 25 | 8,1 | 127 |
107 | LIZANO PIERRE | 1h36'29" | SEM / 1989 | 43 | 8,1 | 116 | |
108 | BARJOU PASCAL | 1h36'30" | V1M / 1969 | 26 | 8,1 | 186 | |
109 | ROUQUIER GUILLAUME | 1h37'01" | SEM / 1985 | 44 | 8,0 | 112 | |
110 | DEMAZURE CAMILLE | 1h37'08" | SEM / 1984 | 45 | 8,0 | 200 | |
111 | TUFFAL ANGELIQUE | 1h37'08" | V1F / 1976 | 7 | 8,0 | 85 | |
112 | AMIRAT FRANCK | 1h37'10" | V2M / 1967 | 16 | 8,0 | 91 | |
113 | GENSAC MATHIEU | 1h37'17" | SEM / 1979 | 46 | 8,0 | 107 | |
114 | MORTELETTE FABRICE | 1h37'23" | V1M / 1974 | 27 | 8,0 | 98 | |
115 | MANEN VINCENT | 1h37'24" | SEM / 1978 | 47 | 8,0 | 97 | |
116 | BOIX JEAN LUC | 1h37'35" | V1M / 1968 | 28 | 8,0 | 204 | |
117 | POUX JOSE | 1h37'36" | V2M / 1964 | US CARMAUX ATHLETISME | 17 | 8,0 | 202 |
118 | BROCHE VERONIQUE | 1h37'37" | SEF / 1981 | US CAR MAUX ATHLETISME | 8 | 8,0 | 135 |
119 | GIBORY PATRICE | 1h38'12" | V2M / 1960 | 18 | 7,9 | 207 | |
120 | GIBORY DOMINIQUE | 1h38'13" | V2F / 1963 | 2 | 7,9 | 208 | |
121 | PUECH PATRICK | 1h38'26" | V2M / 1964 | ECLA | 19 | 7,9 | 231 |
122 | SALAS FRANCK | 1h38'59" | V1M / 1977 | 29 | 7,9 | 227 | |
123 | CAZENAVE-TAPIE GILBERT | 1h39'36" | V3M / 1956 | S/L CAPIAL ATHLE.ST JUERY | 2 | 7,8 | 162 |
124 | FOURCADIER SEBASTIEN | 1h40'29" | SEM / 1979 | 48 | 7,8 | 123 | |
125 | AUJARD-CATOT CHRISTOPHE | 1h40'52" | V2M / 1965 | 20 | 7,7 | 84 | |
126 | MARTINEZ-SUQUET NATHALIE | 1h41'20" | V1F / 1968 | 8 | 7,7 | 179 | |
127 | SUQUET OLIVIER | 1h41'25" | V1M / 1969 | 30 | 7,7 | 178 | |
128 | CHABBAL CYRIELLE | 1h42'07" | SEF / 1987 | 9 | 7,6 | 160 | |
129 | FOURCADIER DAVID | 1h42'41" | V1M / 1976 | 31 | 7,6 | 122 | |
130 | GALONNIER AUDREY | 1h42'42" | SEF / 1989 | 10 | 7,6 | 119 | |
131 | CORBIERES MATTHIEU | 1h42'43" | SEM / 1988 | 49 | 7,6 | 120 | |
132 | MASTAIN RÉMI | 1h42'45" | SEM / 1987 | 50 | 7,6 | 118 | |
133 | VERLAINE GISLAINE | 1h42'50" | V1F / 1970 | ECLA ALBI | 9 | 7,6 | 126 |
134 | CHARRUE MARJORIE | 1h42'55" | V1F / 1977 | 10 | 7,6 | 197 | |
135 | MARTINEZ PIERRE | 1h43'42" | SEM / 1984 | 51 | 7,5 | 111 | |
136 | SARDA SEBASTIEN | 1h43'46" | V1M / 1973 | 32 | 7,5 | 142 | |
137 | BAISSE AURORE | 1h43'54" | SEF / 1988 | UAG RUNNING | 11 | 7,5 | 121 |
138 | DUPETY JAMES | 1h43'56" | V3M / 1952 | 3 | 7,5 | 210 | |
139 | MOULIN JEAN CLAUDE | 1h47'27" | V3M / 1951 | USCA LESCURE | 4 | 7,3 | 187 |
140 | BEAUMONT SOLENNE | 1h49'23" | SEF / 1985 | 12 | 7,1 | 212 | |
141 | FARGIER ELISE | 1h49'26" | SEF / 1980 | PERSO! | 13 | 7,1 | 109 |
142 | JARRY MARION | 1h51'16" | SEF / 1991 | 14 | 7,0 | 159 | |
143 | MALBERT CORINNE | 1h51'31" | V1F / 1969 | 11 | 7,0 | 184 | |
144 | PERRIN SOIZIC | 1h51'32" | V1F / 1977 | 12 | 7,0 | 175 | |
145 | LAMBOUR ANNICK | 1h53'16" | V1F / 1969 | ECLA | 13 | 6,9 | 125 |
146 | MOMMER KARINE | 2h01'58" | V1F / 1977 | 14 | 6,4 | 136 | |
147 | SERY OLIVIER | 2h03'11" | SEM / 1979 | 52 | 6,3 | 182 | |
148 | THOMAS AMINA | 2h09'53" | SEF / 1982 | US CARMAUX | 15 | 6,0 | 163 |
Course Découverte (7 km)
Place | Nom prénom | Perf. | Catégorie | Club / Equipe | Pl/cat | km/h | Dossard |
1 | PAGES JEREMIE | 0h30'25" | SEM / 1991 | ECOLE FLORENTINOISE D'ATHLETISME | 1 | 13,8 | 967 |
2 | DELBES CLEMENT | 0h30'30" | JUM / 1999 | 1 | 13,8 | 956 | |
3 | MAYET THIBAULT | 0h30'50" | SEM / 1990 | ALBI TRIATHLON | 2 | 13,6 | 958 |
4 | RODRIGUEZ JOEL | 0h31'01" | ESM / 1995 | SCALD PUYGOUZON | 1 | 13,5 | 968 |
5 | JAMET MICKAEL | 0h32'31" | SEM / 1989 | S/L ATHLE BRENS GAILLAC | 3 | 12,9 | 954 |
6 | MARTY JEROME | 0h32'40" | V1M / 1975 | ALBI TRIATHLON | 1 | 12,9 | 959 |
7 | LANNOY FARES | 0h33'15" | JUM / 1999 | 2 | 12,6 | 970 | |
8 | MAIGNAN PHILIPPE | 0h33'19" | V2M / 1967 | 1 | 12,6 | 939 | |
9 | RICHARD ALEXIS | 0h33'21" | JUM / 1999 | ECLA FLORENTIN | 3 | 12,6 | 950 |
10 | COUTAL CHRISTOPHE | 0h35'06" | V1M / 1973 | OLYMPIQUE DE SALIES | 2 | 12,0 | 963 |
11 | BENAZET CLAUDE | 0h35'52" | V2M / 1962 | OLYMPIQUE DE SALIES | 2 | 11,7 | 955 |
12 | ASTRUC LOIC | 0h36'23" | JUM / 1999 | ASD81 | 4 | 11,5 | 962 |
13 | DUEYMES THOMAS | 0h36'34" | CAM / 2001 | 1 | 11,5 | 932 | |
14 | SLJIVIC MILAN | 0h37'07" | CAM / 2000 | 2 | 11,3 | 969 | |
15 | GARCIA FLORENT | 0h38'05" | JUM / 1998 | 5 | 11,0 | 923 | |
16 | FOURES PAUL | 0h38'06" | MIM / 2002 | RIVES DU TARN | 1 | 11,0 | 951 |
17 | RICHARD JEAN CLAUDE | 0h38'22" | V2M / 1967 | ECLA FLORENTIN | 3 | 10,9 | 949 |
18 | FAUCHARD PIERRE | 0h39'39" | SEM / 1980 | 4 | 10,6 | 929 | |
19 | RIVIÉRE CHARLY | 0h40'55" | CAM / 2001 | UAG RUNNING | 3 | 10,3 | 925 |
20 | DELBES LAETITIA | 0h40'58" | ESF / 1997 | 1 | 10,3 | 957 | |
21 | PUYAL LORENE | 0h41'41" | SEF / 1980 | 1 | 10,1 | 926 | |
22 | BERGON JEAN NOEL | 0h42'00" | ESM / 1997 | 2 | 10,0 | 971 | |
23 | DEMARCHI DAVID | 0h42'47" | V1M / 1971 | ASD 81 | 3 | 9,8 | 961 |
24 | PILARD PASCAL | 0h42'59" | V2M / 1966 | BLESSES DE LA DEFENSE, EIS FONTAINEBLEAU | 4 | 9,8 | 931 |
25 | DE MAGALHAES CLEMENT | 0h43'06" | CAM / 2000 | 4 | 9,7 | 948 | |
26 | AGRAFEL SOPHIE | 0h44'17" | V1F / 1975 | OLYMPIQUE DE SALIES | 1 | 9,5 | 966 |
27 | CAUSSE SEBASTIEN | 0h44'44" | SEM / 1984 | 5 | 9,4 | 924 | |
28 | RICARD SÉBASTIEN | 0h45'04" | V1M / 1972 | 4 | 9,3 | 927 | |
29 | BOUSSOURA SAID | 0h45'44" | V1M / 1976 | 5 | 9,2 | 934 | |
30 | CROS RÉMI | 0h45'49" | SEM / 1991 | 6 | 9,2 | 922 | |
31 | VIGUIER BRIGITTE | 0h45'56" | V2F / 1966 | 1 | 9,1 | 943 | |
32 | MUNOZ PHILIPPE | 0h46'09" | V1M / 1972 | USCA LESCURE | 6 | 9,1 | 944 |
33 | LABONIE BEATRICE | 0h46'11" | SEF / 1985 | 2 | 9,1 | 973 | |
34 | COGEZ AXEL | 0h46'19" | SEM / 1992 | 7 | 9,1 | 933 | |
35 | PICARONIE MATÉO | 0h47'23" | JUM / 1999 | 6 | 8,9 | 947 | |
36 | HAUCOURT YOANN | 0h48'34" | SEM / 1991 | 8 | 8,6 | 942 | |
